MOQ: | 10 |
Price: | negotiable |
standard packaging: | بسته بندی فله یا سفارشی |
Delivery period: | 7 روز کاری |
Supply Capacity: | 100000PCS/ماه |
مواد مشترک | |||
مواد | سختی برینل | محدودیت های دمایی | شناسایی |
آهن نرم | 90 | -60 تا +400 °C | D |
فولاد کم کربن | 120 | -40 تا +500°C | S |
۴-۶٪ Cr ۱/۲٪ Mo:F5 | 130 | -125 تا +500°C | F5 |
فولاد ضد زنگ 304/304L | 160 | -250 تا +650°C | S304 یا 304L |
فولاد ضد زنگ 316/316L | 160 | -196 تا +800°C | S316 یا 316L |
فولاد ضد زنگ 321 | 160 | -250 تا +870°C | S321 |
فولاد ضد زنگ 347 | 160 | -250 تا +870°C | S347 |
فولاد ضد زنگ 410 | 170 | -20 تا +500°C | S410 |
انکونل 625 | ️ | 1000 درجه سانتیگراد | 625 |
انکلوئید 825 | ️ | 1000 درجه سانتیگراد | 825 |
استیلوی C-276 | ️ | 1000 درجه سانتیگراد | C-276 |
دو طبقه | ️ | ۸۰۰ درجه سانتیگراد | S31803 |
تیتان | ️ | ۵۴۰ درجه سانتیگراد | TI |
مواد گاسکت |
تعداد سختی برینل (حداکثر) |
تعداد سختی ROCKWELL (حداکثر) |
شناسايي |
---|---|---|---|
آهن نرم | 90 | 56 | D |
فولاد کم کربن | 120 | 68 | S |
۴-۶% کروم ۱/۲% مولیبدن | 130 | 72 | F5 |
304 فولاد ضد زنگ | 160 | 83 | S304 |
316 فولاد ضد زنگ | 160 | 83 | S316 |
347 فولاد ضد زنگ | 160 | 83 | S347 |
MOQ: | 10 |
Price: | negotiable |
standard packaging: | بسته بندی فله یا سفارشی |
Delivery period: | 7 روز کاری |
Supply Capacity: | 100000PCS/ماه |
مواد مشترک | |||
مواد | سختی برینل | محدودیت های دمایی | شناسایی |
آهن نرم | 90 | -60 تا +400 °C | D |
فولاد کم کربن | 120 | -40 تا +500°C | S |
۴-۶٪ Cr ۱/۲٪ Mo:F5 | 130 | -125 تا +500°C | F5 |
فولاد ضد زنگ 304/304L | 160 | -250 تا +650°C | S304 یا 304L |
فولاد ضد زنگ 316/316L | 160 | -196 تا +800°C | S316 یا 316L |
فولاد ضد زنگ 321 | 160 | -250 تا +870°C | S321 |
فولاد ضد زنگ 347 | 160 | -250 تا +870°C | S347 |
فولاد ضد زنگ 410 | 170 | -20 تا +500°C | S410 |
انکونل 625 | ️ | 1000 درجه سانتیگراد | 625 |
انکلوئید 825 | ️ | 1000 درجه سانتیگراد | 825 |
استیلوی C-276 | ️ | 1000 درجه سانتیگراد | C-276 |
دو طبقه | ️ | ۸۰۰ درجه سانتیگراد | S31803 |
تیتان | ️ | ۵۴۰ درجه سانتیگراد | TI |
مواد گاسکت |
تعداد سختی برینل (حداکثر) |
تعداد سختی ROCKWELL (حداکثر) |
شناسايي |
---|---|---|---|
آهن نرم | 90 | 56 | D |
فولاد کم کربن | 120 | 68 | S |
۴-۶% کروم ۱/۲% مولیبدن | 130 | 72 | F5 |
304 فولاد ضد زنگ | 160 | 83 | S304 |
316 فولاد ضد زنگ | 160 | 83 | S316 |
347 فولاد ضد زنگ | 160 | 83 | S347 |